| Information | |
|---|---|
| lexicalization | eng: Demiocteract |
| instance of | e/Polytope |
| Media | |
|---|---|
| media:img | 8-demicube graph.png |
| media:img | 8-demicube.svg |
| media:img | CD 3b.png |
| media:img | CD dot.png |
| media:img | CD downbranch-00.png |
| media:img | CD ring.svg |
| media:img | CDW 2c.png |
| media:img | CDW 3b.png |
| media:img | CDW 4.png |
| media:img | CDW dot.svg |
| media:img | CDW hole.svg |
| media:img | Complete graph K3.svg |
| media:img | Complete graph K4.svg |
| media:img | Complete graph K5.svg |
| media:img | Complete graph K6.svg |
| media:img | Complete graph K7.svg |
| media:img | Complete graph K8.svg |
| media:img | Cross graph 4.svg |
| media:img | Demihepteract ortho petrie.svg |
| media:img | Demihexeract ortho petrie.svg |
| media:img | Demipenteract graph ortho.svg |
| media:img | Octeract Petrie polygon.svg |
| media:img | Rectified 7-simplex.png |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint